Хранителна добавка, перфектна за хора, които иска да подобрят своята диета и хранителен режим като внесат повече съдържание на фибри в ежедневното си меню.
Net weight of the product: 240 g
Servings per container: 48
1 serving: 5 g
Nutrition facts | per 1 serving 5 g | per 2 servings 10 g | at 100 g |
Energy | 49 kJ/12 kcal | 97 kJ/24kcal | 971 kJ/237 kcal |
Fat | 0.2 g | 0.3 g | 3.0 g |
- of which saturated fatty acids | 0 g | 0.1 g | 0.7 g |
Carbohydrates | 0.6 g | 1.2 g | 12 g |
- of which sugars | 0.4 g | 0.7 g | 7.2 g |
Fiber | 3.3 g | 6.5 g | 65 g |
Protein | 0.4 g | 0.8 g | 8.0 g |
Salt | 0.01 g | 0.02 g | 0.02 g |
Active ingredients | 5 g | 10 g | 100 g |
Oat fiber | 1 g | 2 g | 20 g |
Chokeberry fiber | 1 g | 2 g | 20 g |
Apple fiber | 1 g | 2 g | 20 g |
Cocoa fiber | 1 g | 2 g | 20 g |
Black currant fiber | 0.9 g | 1.9 | 18.99 g |
Крум Станимиров
Вера Хаджиева